Полнорационный комбикорм для кур-несушек
Вес: 25 кг
Производитель: Тимашевск, Краснодарский край
Вид: крупка.
Состав: зерно злаковых, жмых соевый, шрот подсолнечный, дрожжи кормовые, мука мясная, мел, фосфаты кальция, аминокислоты, микро- и макроэлементы, фермент, антиоксидант.
ГОСТ Р 54379-2011
Содержание в 1 кг натуральной влажности: | |||
Обмен энерг, МДж | 11,8 | Витамины: | |
Обмен энерг, ккал | 282,0 | Витамин А, И.Е. | 8000,0 |
Сырой протеин, г | 150,0 | Витамин Dз, И.Е. | 2000,0 |
Сырой жир, г | 38,6 | Витамин Е, мг | 7,0 |
Сырая клетчатка, г | 47,3 | Витамин В1, мг | 1,0 |
Лизин, г | 7,0 | Витамин В2, мг | 3,0 |
Метионин+цист, г | 4,2 | Витамин В3, мг | 20,8 |
Метионин, г | 2,1 | Витамин В4, мг | 250,0 |
Триптофан, г | 1,8 | Витамин В5, мг | 20,0 |
Кальций, г | 38,0 | Витамин В6, мг | 2,0 |
Фосфор, г | 7,1 | Витамин Вс, мг | |
Натрий, г | 2,2 | Витамин В12, мкг | 20,0 |
Железо, мг | 10,0 | Витамин К3, мг | 1,0 |
Марганец, мг | 70,0 | Витамин Н, мкг | 50,0 |
Цинк, мг | 70,0 | ||
Медь, мг | 2,5 | ||
Йод, мг | 0,7 | ||
Кобальт, мг | 0,5 | Фермент, г | введен |
Селен, мг | 0,1 | Антиоксидант, г | введен |
Оптовая цена: По запросу
Производитель: | Караван |