Рост для бройлеров 15-28 дней
Вес: 25 кг
Производитель: Тимашевск, Краснодарский край
Вид: крупка.
Состав: зерно злаковых, жмых соевый, шрот подсолнечный, дрожжи кормовые, мука мясная, мел, фосфаты кальция, аминокислоты, микро- и макроэлементы, фермент, антиоксидант.
ГОСТ Р 54379-2011
Содержание в 1 кг натуральной влажности : | ||||
Обмен энерг, МДж | 13,19 | Витамины: | ||
Обмен энерг, ккал | 315,0 | Витамин А, И.Е. | 12000,0 | |
Сырой протеин, г | 220,0 | Витамин Dз, И.Е. | 4000,0 | |
Сырой жир, г | 44,3 | Витамин Е , мг | 50,0 | |
Сырая клетчатка, г | 45,0 | Витамин В1 , мг | 2,0 | |
Лизин, г | 12,5 | Витамин В2 , мг | 6,0 | |
Метионин+цист, г | 10,3 | Витамин В3 , мг | 18,0 | |
Метионин, г | 5,6 | Витамин В4 , мг | 600,0 | |
Триптофан, г | 2,2 | Витамин В5, мг | 60,0 | |
Кальций, г | 11,0 | Витамин В6 , мг | 4,0 | |
Фосфор, г | 7,8 | Витамин Вс , мг | 1,8 | |
Натрий, г | 2,4 | Витамин В12, мкг | 20,0 | |
Железо, мг | 80,0 | Витамин К3 , мг | 3,0 | |
Марганец, мг | 109,4 | Витамин Н , мкг | 200,0 | |
Цинк, мг | 92,7 | |||
Медь, мг | 14,5 | |||
Йод, мг | 1,3 | |||
Кобальт, мг | 0,3 | Фермент, г | введен | |
Селен, мг | 0,15 | Антиоксидант, г | введен |
Оптовая цена: По запросу
Производитель: | Славный Корм |