Старт для бройлеров 0-14 дней
Вес: 25 кг
Производитель: Тимашевск, Краснодарский край
Вид: крупка.
Состав: зерно злаковых, жмых соевый, шрот подсолнечный, дрожжи кормовые, мука мясная, мел, фосфаты кальция, аминокислоты, микро- и макроэлементы, фермент, антиоксидант.
ГОСТ Р 54379-2011
Содержание в 1 кг натуральной влажности : | |||
Обмен энерг, МДж | 13,0 | Витамины: | |
Обмен энерг, ккал | 311,0 | Витамин А, И.Е. ............ | 15000,0 |
Сырой протеин, г | 230,0 | Витамин Dз, И.Е. ........... | 5000,0 |
Сырой жир, г | 41,5 | Витамин Е , мг ............. | 75,0 |
Сырая клетчатка, г | 45,0 | Витамин В1 , мг ............. | 3,0 |
Лизин, г | 14,7 | Витамин В2 , мг ............. | 8,0 |
Метионин+цист, г | 11,5 | Витамин В3 , мг ............. | 18,0 |
Метионин, г | 7,3 | Витамин В4 , мг ............. | 700,0 |
Триптофан, г | 2,2 | Витамин В5, мг......... | 60,0 |
Кальций, г | 11,0 | Витамин В6 , мг ............. | 5,0 |
Фосфор, г | 8,6 | Витамин Вс , мг ............. | 2,0 |
Натрий, г | 2,2 | Витамин В12, мкг ............ | 20,0 |
Железо, мг | 80,0 | Витамин К3 , мг .............. | 4,0 |
Марганец, мг | 116,1 | Витамин Н , мкг....... | 20,0 |
Цинк, мг | 90,5 | ||
Медь, мг | 13,6 | ||
Йод, мг | 1,6 | ||
Кобальт, мг | 0,4 | Фермент, г | введен |
Селен, мг | 0,15 | Антиоксидант, г | введен |
Оптовая цена: По запросу
Производитель: | Караван |