Суточная доза на 1 животное, г | Нормы расхода премикса |
Вес животного, кг | |
2 | До 6 |
4-6 | 7-15 |
8-10 | 16-30 |
14-16 | 31-50 |
20-22 | 51-80 |
28-30 | 81 и больше |
32-40 | Свиноматки холостые |
40-55 | Свиноматки супоросные |
80-90 | Свиноматки подсосные |
50-60 | Хряки-производители |
Вес поросёнка, кг | Суточная доза на 1 поросёнка, г |
До 6 | 2,5 |
7-10 | 5 |
11-15 | 7 |
16-20 | 9 |
Витаминно-минеральный комплекс для свиней
Витаминно-минеральный комплекс для поросят
Производитель: | Мирагро |